Die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. – Deutscher Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU)
Leitzinsen der EZB
Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB beträgt derzeit *
Der Zinsatz für Einlagen bei der EZB
* Letzte Zinsänderung vom 11. Juni 2025
Historische Entwicklung der Leitzinsen
| Datum | Einlagenzinsen (Einlagefazilität) | EZB-Leitzinsen (Hauptrefinanzierungssatz) |
| 2025-06-11 | 2,00% | 2,15% |
| 2025-04-23 | 2,25% | 2,40% |
| 2025-03-12 | 2,50% | 2,65% |
| 2025-02-05 | 2,75% | 2,90% |
| 2024-12-18 | 3,00% | 3,15% |
| 2024-10-23 | 3,25% | 3,40% |
| 2024-09-18 | 3,50% | 3,65% |
| 2024-06-12 | 3,75% | 4,25% |
| 2023-09-20 | 4,00% | 4,50% |
| 2023-08-02 | 3,75% | 4,25% |
| 2023-06-21 | 3,50% | 4,00% |
| 2023-05-10 | 3,25% | 3,75% |
| 2023-03-22 | 3,00% | 3,50% |
| 2023-02-08 | 2,50% | 3,00% |
| 2022-12-21 | 2,00% | 2,50% |
| 2022-11-02 | 1,50% | 2,00% |
| 2022-09-14 | 0,75% | 1,25% |
| 2022-07-27 | 0,00% | 0,50% |
| 2019-09-18 | -0,50% | 0,00% |
| 2016-03-16 | -0,40% | 0,00% |
| 2015-12-09 | -0,30% | 0,05% |
| 2014-09-10 | -0,20% | 0,05% |
| 2014-06-11 | -0,10% | 0,15% |
| 2013-11-13 | 0,00% | 0,25% |
| 2013-05-08 | 0,00% | 0,50% |
| 2012-07-11 | 0,00% | 0,75% |
| 2011-12-14 | 0,25% | 1,00% |
| 2011-11-09 | 0,50% | 1,25% |
| 2011-07-13 | 0,75% | 1,50% |
| 2011-04-13 | 0,50% | 1,25% |
| 2009-05-13 | 0,25% | 1,00% |
| 2009-04-08 | 0,25% | 1,25% |
| 2009-03-11 | 0,50% | 1,50% |
| 2009-01-21 | 1,00% | 2,00% |
| 2008-12-10 | 2,00% | 2,50% |
| 2008-11-12 | 2,75% | 3,25% |
| 2008-10-15 | 3,25% | 3,75% |
| 2008-10-09 | 3,25% | 4,25% |
| 2008-10-08 | 2,75% | 4,25% |
| 2008-07-09 | 3,25% | 4,25% |
| 2007-06-13 | 3,00% | 4,00% |
| 2007-03-14 | 2,75% | 3,75% |
| 2006-12-13 | 2,50% | 3,50% |
| 2006-10-11 | 2,25% | 3,25% |
| 2006-08-09 | 2,00% | 3,00% |
| 2006-06-15 | 1,75% | 2,75% |
| 2006-03-08 | 1,50% | 2,50% |
| 2005-12-06 | 1,25% | 2,25% |
| 2003-06-06 | 1,00% | 2,00% |
| 2003-03-07 | 1,50% | 2,50% |
| 2002-12-06 | 1,75% | 2,75% |
| 2001-11-09 | 2,25% | 3,25% |
| 2001-09-18 | 2,75% | 3,75% |
| 2001-08-31 | 3,25% | 4,25% |
| 2001-05-11 | 3,50% | 4,50% |
| 2000-10-06 | 3,75% | 4,75% |
| 2000-09-01 | 3,50% | 4,50% |
| 2000-06-28 | 3,25% | 4,25% |
| 2000-06-09 | 3,25% | 4,25% |
| 2000-04-28 | 2,75% | 3,75% |
| 2000-03-17 | 2,50% | 3,50% |
| 2000-02-04 | 2,25% | 3,25% |
| 1999-11-05 | 2,00% | 3,00% |
| 1999-04-09 | 1,50% | 2,50% |
| 1999-01-22 | 2,00% | 3,00% |
| 1999-01-04 | 2,75% | 3,00% |
| 1999-01-01 | 2,00% | 3,00% |
» Inflation und Geldentwertung
Quellen
[1] Europäische Zentralbank (EZB): Key ECB interest rates
[2] Europäische Zentralbank: Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
Impressum
Medieninhaber: DI Viktor Krammer 1070 Wien
Grundlegende Richtung: Information über die Budgetpolitik der Republik Österreich